Gipfeltouren
Die nachstehend aufgeführten Gipfel stellen nur eine kleine Auswahl der vielfältigen Gipfeltouren vom Tauernhaus und der Umgebung dar.
| Gipfel | Höhe | Aufstiegszeit | Anforderung |
| Wildenkogel | 3.022 | 5 Stunden vom Tauernhaus | Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, alpine Schwierigkeit I |
| Innerer Knorrkogel | 2.884 | 3 1/2 - 4 Stunden vom Innergschlöß | Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, alpine Schwierigkeit I |
| Großvenediger | 3.674 | 3 Stunden von der Neuen Prager Hütte | Gletschertour, spaltiger Gletscher, meist gut gespurt |
| Tauernkogel | 2.989 | 2 Stunden von der St. Pöltener Hütte | Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, alpine Schwierigkeit I, im Sommer ausaperndes Schnee-(Eis)feld |
| Meßelingkogel | 2.694 | 4 Stunden vom Matreier Tauernhaus | Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, alpine Schwierigkeit I, Zustieg über Dreiseenweg |
| Hochgasser | 2.922 | 5 Stunden vom Tauernhaus, 2 Stunden von der St. Pöltener Hütte | Trittsicherheit, Schwindelfreiheit |
| Amertaler Höhe | 2.841 | 5 Stunden vom Matreier Tauernhaus | Gletschertour, alpine Schwierigkeit I, ausaperndes Gletscherfeld |
| Hochfürleg | 2.852 | 2 Stunden von der St. Pöltener Hütte | Trittsicherheit, Schwindelfreiheit |

